PT SOLID GOLD BERJANGKA BALI - Dolar terus menguat pada perdagangan hari Kamis (17/6), mencapai level tertinggi dalam lebih dari dua bulan, setelah Federal Reserve AS mengejutkan pasar dengan memberi sinyal akan menaikkan suku bunga dan mengakhiri pembelian obligasi darurat lebih cepat dari perkiraan.
Pejabat Fed pada hari Rabu memproyeksikan jadwal yang dipercepat untuk kenaikan suku bunga, memulai dengan pembicaraan tentang bagaimana mengakhiri pembelian obligasi darurat, dan mengatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi kendala utama pada perdagangan AS.
Mayoritas dari 11 pejabat Fed memperkirakan setidaknya dua kenaikan suku bunga seperempat poin untuk tahun 2023, menambahkan dalam pernyataan mereka bahwa mereka akan tetap mendukung kebijakan untuk saat ini guna mendorong pemulihan pasar tenaga kerja.
Imbal hasil Treasury AS naik ke level tinggi sejak awal Maret, sementara ekuitas turun.
Setelah pada hari Rabu yang mencatatkan kenaikan harian terbesar sejak Maret 2020, dolar stabil selama sesi Asia hari Kamis dan kemudian memperpanjang kenaikan saat pasar Eropa dibuka.
Pada pukul 10:30 GMT, indeks dolar naik 0,5% hari ini di 91,825, tertinggi sejak 13 April. Euro turun terhadap dolar, dengan euro-dolar berada di level terendah dua bulan di $1,19295.
Bank sentral Norwegia mempertahankan suku bunga utamanya tidak berubah seperti yang diharapkan, tetapi mengatakan kemungkinan kenaikan terjadi pada bulan September dan mempertajam lintasan kenaikan suku bunga berikutnya karena ekonomi pulih dari dampak COVID-19. (Arl)
Sumber : Reuters
Baca juga:
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Comments