SOLID GOLD BALI - Emas diperdagangkan datar karena investor mempertahankan posisi mereka stabil menjelang laporan inflasi AS hari Kamis (9/6), yang dapat memberikan petunjuk kapan Federal Reserve akan mulai membahas pengurangan pembelian aset.
Emas melayang di bawah $ 1.900 per ounce di tengah perdebatan apakah inflasi akan terbukti lengket dan mendorong bank sentral untuk mengurangi stimulus lebih awal dari yang diharapkan. Investor dalam dana yang diperdagangkan di bursa sementara itu mempertahankan posisi mereka sebagian besar stabil bulan ini setelah kebangkitan singkat pada bulan Mei.
Harga emsa di pasar Spot turun 0,2% menjadi $1,890,07 per ounce pada pukul 9:57 pagi waktu London, setelah turun 0,3% pada hari Selasa. Harga naik ke $1.916,64 minggu lalu, level intraday tertinggi sejak 8 Januari. Perak, platinum, dan paladium semuanya berdetak lebih rendah. Indeks Spot Dolar Bloomberg turun 0,1% setelah naik lebih tinggi pada hari Selasa. (Tgh)
Sumber: Bloomberg
Baca juga:
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
Comments