top of page

Harga Emas Naik setelah Pernyataan Powell Mengenai Kenaikan Suku Bunga



PT SOLID GOLD BERJANGKA BALI - Harga emas naik pada hari Rabu (23/6), ditopang oleh dolar yang lemah setelah Ketua Federal AS Jerome Powell mengisyaratkan suku bunga tidak akan dinaikkan terlalu cepat.

Harga emas di pasar spot naik 0,3% menjadi $1.783,60 per ounce pada 11:56 GMT dan emas berjangka AS naik 0,3% pada $1.783,20.


Powell mengatakan pada hari Selasa (22/6) bahwa inflasi tidak akan menjadi satu-satunya penentu dalam keputusan suku bunga, menenangkan investor yang khawatir tentang pengetatan kebijakan setelah pernyataan hawkish The Fed dan mengirim dolar mendekati posisi terendah satu minggu.


Pergeseran yang hawkish telah mengirim emas turun 6% minggu lalu, penurunan mingguan terbesar sejak Maret 2020 ketika pandemi COVID-19 menghantam pasar global. (Arl)


Sumber : Reuters


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


4 views0 comments

Comentarios


bottom of page