top of page
Writer's pictureitsgbbali

Harga Minyak Di Jalur Untuk Kenaikan Mingguan Kelima Beruntun



PT SOLID GOLD BERJANGKA BALI - Minyak berjangka turun tipis pada hari Jumat (25/6), tetapi tetap di jalur untuk kenaikan mingguan kelima berturut-turut karena investor tetap optimis tentang permintaan di tengah pemulihan ekonomi global.


Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus turun 22 sen, atau 0,3%, menjadi $73,08 per barel di New York Mercantile Exchange, meninggalkan minyak acuan AS berada di jalur untuk kenaikan mingguan menjadi 2%, berdasarkan kontrak yang paling aktif diperdagangkan.


Minyak mentah Brent untuk pengiriman bulan September, patokan global, turun 16 sen, atau 0,2%, menjadi $74,65 per barel di ICE Futures Europe, sementara kontrak bulan depan Agustus, turun 11 sen, atau 0,1%, menjadi $75,45 per barel. Brent menuju kenaikan tipis 1,6%. (knc)


Sumber : Market Watch


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


1 view0 comments

Comments


bottom of page