top of page

Minyak Menguat Sementara OPEC+ Mempertimbangkan Peningkatan Output



PT SOLID GOLD BERJANGKA BALI - Harga minyak naik 2% pada hari Kamis (1/7), didukung oleh prospek meningkatnya permintaan, persediaan AS yang lebih rendah dan laporan Reuters bahwa produsen OPEC+ telah merencanakan untuk meningkatkan produksi dalam beberapa bulan mendatang.


Minyak mentah Brent naik $ 1,38, atau 1,9%, menjadi $ 76 per barel pada 1051 GMT. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat $ 1,49, atau 2%, menjadi $ 74,96.

Kelompok produsen minyak OPEC+ bertemu pada hari Kamis untuk memutuskan kebijakan produksinya.


Kelompok yang terdiri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu termasuk Rusia bergerak menuju penambahan sekitar 2 juta barel per hari (bph) minyak ke pasar antara Agustus dan Desember, sumber OPEC+ mengatakan kepada Reuters. (knc)


Sumber : Reuters


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


3 views0 comments

Σχόλια


bottom of page