top of page
Writer's pictureitsgbbali

Pound Turun setelah Bank of England Mempertahankan Kebijakan



PT SOLID GOLD BERJANGKA BALI - Pound melemah pada hari Kamis (24/6), setelah bank sentral memutuskan untuk tidak mengubah arah baik suku bunga atau pembelian obligasi.


Dengan keputusan bulat pada suku bunga, dan suara 8-1 pada pembelian aset, Bank of England mempertahankan suku bunga pada 0,1% dan total target saham pembelian aset pada 895 miliar pound. Andy Haldane, kepala ekonom yang meninggalkan bank, adalah satu-satunya suara yang berbeda pendapat.


“Meskipun risiko penurunan dinilai telah turun karena pemulihan telah berlangsung, pertimbangan ini masih memiliki kekuatan. Kebijakan harus bersandar kuat terhadap risiko penurunan prospek dan memastikan bahwa pemulihan tidak dirusak oleh pengetatan prematur dalam kondisi moneter, ”kata risalah bank sentral.


Pound turun menjadi $1,3915 dari $1,3962 pada hari Rabu, dan terhadap euro menjadi 1,1648 dari 1,1708 euro.


Imbal hasil 10-tahun merosot menjadi 0,75% dari 0,78%, sedangkan indeks pasar saham FTSE 100 naik 0,6%. (Arl)


Sumber : Marketwatch


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


1 view0 comments

Comments


bottom of page