top of page

Saham Asia-Pasifik Bervariasi; Ekspor Jepang Kurang dari Ekspektasi



SOLID GOLD BALI - Saham di Asia-Pasifik berjuang untuk mendapatkan arah dalam perdagangan Rabu pagi karena investor melihat ke depan untuk rilis data regional serta keputusan suku bunga Federal Reserve AS.


Di Jepang, Indeks Nikkei 225 tergelincir 0,2% di awal perdagangan sementara indeks Topix naik 0,1%. Ekspor Jepang pada Mei meningkat 49,6% dari tahun sebelumnya, menurut data dari Kementerian Keuangan negara itu, Rabu. Itu lebih rendah dari peningkatan 51,3% yang diharapkan oleh para ekonom dalam jajak pendapat Reuters.

Indeks Kospi Korea Selatan naik tipis 0,16%. Saham Australia menguat karena S&P/ASX 200 naik 0,14%.


Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,06% lebih tinggi.

Ke depan, China juga akan mengumumkan data ekonomi, termasuk produksi industri dan penjualan ritel untuk Mei, pada pukul 15:00. HK/SIN pada hari Rabu. (knc)


Sumber : CNBC


Baca juga:

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


1 view0 comments

Comments


bottom of page