SOLID GOLD BALI - Saham Tokyo dibuka lebih tinggi pada hari Selasa (15/6) karena investor mengambil hati dari rekor penutupan di Nasdaq dan S&P 500 di Wall Street, meskipun kehati-hatian tetap ada menjelang pertemuan Fed minggu ini.
Indeks acuan Nikkei 225 naik 0,34 persen atau 99,39 poin menjadi 29.261,19 pada awal perdagangan, sedangkan Indeks Topix yang lebih luas menguat 0,17 persen atau 3,38 poin menjadi 1.963,13. (knc)
Sumber : AFP
Baca juga:
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
Comments