SOLID GOLD BERJANGKA BALI – Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan investasi sebesar Rp 25,6 triliun pada semester satu 2021. Adapun realisasi ini lebih tinggi dibanding semester satu 2020 sebesar Rp 6 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi ini berasal dari investasi ke Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 15,6 triliun dan investasi pemerintah melalui pinjaman PEN kepada daerah sebesar Rp 10 triliun. “Utang negara tetap bisa membantu seluruh elemen terutama di daerah,” ujarnya berdasarkan bahan paparan saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR seperti dikutip Rabu (14/7).
Secara rinci, pembiayaan tersebut disalurkan kepada Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) sebanyak 93.792 unit rumah melalui KPR Sejahtera, dari target 157.500 unit rumah yang diterima masyarakat berpenghasilan rendah.
Lalu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) juga telah menyalurkan beasiswa kepada 6.469 orang dari target tujuh ribu orang serta pendanaan riset, termasuk riset untuk penanganan Covid-19, sebanyak 82 kontrak dari target 50 kontrak. BLU PIP juga membiayai 1,1 juta debitur terutama ulta mikro dari target 1,8 juta. SOLID GOLD BERJANGKA.
Baca Juga :
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
SUMBER : REPUBLIKA.CO.ID
Comments