top of page

Harga Minyak Rebound pasca Meningkatnya Permintaan Bahan Bakar



SOLID GOLD BALI - Harga minyak naik pada hari Kamis (10/6) sehari pasca tergelincir terkait data yang menunjukkan lemahnya permintaan bahan bakar pada musim mengemudi di AS jelang rilis data ekonomi AS.


Minyak mentah berjangka Brent naik 18 sen, atau 0,25%, menjadi $72,40 per barel, bertahan di level tertinggi yang tidak terlihat sejak Mei 2019.


Minyak berjangka West Texas Intermediate AS naik 11 sen, atau 0,16%, menjadi $70,07 per barel, mendekati level tertinggi sejak Oktober 2018.


Stok minyak mentah AS yang mencakup Cadangan Minyak Strategis (SPR) turun untuk minggu ke-11 beruntun karena kilang meningkatkan produksi, tetapi persediaan bahan bakar tumbuh tajam karena permintaan konsumen yang lemah, Administrasi Informasi Energi (EIA) mengatakan pada hari Rabu. (Tgh)


Sumber: Reuters


Baca juga:

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


5 views0 comments

Comentarios


bottom of page