top of page

Saham Asia-Pasifik Bervariasi Jelang Data Inflasi China Mei



SOLID GOLD BALI - Saham di Asia-Pasifik beragam pada perdagangan Rabu pagi (9/6), menjelang data inflasi China.


Di Jepang, Nikkei 225 turun 0,47% di awal perdagangan sementara indeks Topix turun 0,26%. Kospi Korea Selatan juga turun 0,23%.


Sementara itu, saham di Australia menguat, dengan S&P/ASX 200 0,11% lebih tinggi.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,05% lebih rendah.

Di sisi data ekonomi, indeks harga konsumen China dan indeks harga produsen untuk Mei diperkirakan akan keluar pada pukul 9:30 pagi HK/SIN pada hari Rabu.


Sementara itu, Bank Dunia pada hari Selasa meningkatkan perkiraan pertumbuhannya, dengan ekonomi global sekarang diperkirakan akan tumbuh 5,6% pada tahun 2021. Itu dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya pada bulan Januari untuk ekspansi ekonomi global sebesar 4% pada tahun 2021. (Arl)


Sumber : CNBC


Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold | Harga Emas Anjlok

Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


5 views0 comments

Comments


bottom of page